Frequenztabelle VHF/UHF-Band

Fernsehkanäle PAL B/G - Kontinentaleuropa

Angegeben sind jeweils Bildträgerfrequenz und Kanalgrenzen für analoges TV. Im UHF-Bereich entfallen bei DVB-T die 1 MHz-Lücken.

VHF Band I Bildträger fu fo
K01 41,25 MHz 40 MHz 47 MHz
K02 48,25 MHz 47 MHz 54 MHz
K03 55,25 MHz 54 MHz 61 MHz
K04 62,25 MHz 61 MHz 68 MHz
 
VHF Band II   fu fo
UKW-Rundfunk 87,5 MHz 108,0 MHz
 
Untere SK Bildträger fu fo
S03 119,25 MHz 118 MHz 125 MHz
S04 126,25 MHz 125 MHz 132 MHz
S05 133,25 MHz 132 MHz 139 MHz
S06 140,25 MHz 139 MHz 146 MHz
S07 147,25 MHz 146 MHz 153 MHz
S08 154,25 MHz 153 MHz 160 MHz
S09 161,25 MHz 160 MHz 167 MHz
S10 168,25 MHz 167 MHz 174 MHz
 
VHF Band III Bildträger fu fo
K06 175,25 MHz 174 MHz 181 MHz
K07 182,25 MHz 181 MHz 188 MHz
K08 189,25 MHz 188 MHz 195 MHz
K09 196,25 MHz 195 MHz 202 MHz
K10 203,25 MHz 202 MHz 209 MHz
K11 210,25 MHz 209 MHz 216 MHz
K12 217,25 MHz 216 MHz 223 MHz
 
Obere SK Bildträger fu fo
S11 231,25 MHz 230 MHz 237 MHz
S12 238,25 MHz 237 MHz 244 MHz
S13 245,25 MHz 244 MHz 251 MHz
S14 252,25 MHz 251 MHz 258 MHz
S15 259,25 MHz 258 MHz 265 MHz
S16 266,25 MHz 265 MHz 272 MHz
S17 273,25 MHz 272 MHz 279 MHz
S18 280,25 MHz 279 MHz 286 MHz
S19 287,25 MHz 286 MHz 293 MHz
S20 294,25 MHz 293 MHz 300 MHz
 
Hyperband Bildträger fu fo
S21 303,25 MHz 302 MHz 309 MHz
S22 311,25 MHz 310 MHz 317 MHz
S23 319,25 MHz 318 MHz 325 MHz
S24 327,25 MHz 326 MHz 333 MHz
S25 335,25 MHz 334 MHz 341 MHz
S26 343,25 MHz 342 MHz 349 MHz
S27 351,25 MHz 350 MHz 357 MHz
S28 359,25 MHz 358 MHz 365 MHz
S29 367,25 MHz 366 MHz 373 MHz
S30 375,25 MHz 374 MHz 381 MHz
S31 383,25 MHz 382 MHz 389 MHz
S32 391,25 MHz 390 MHz 397 MHz
S33 399,25 MHz 398 MHz 405 MHz
S34 407,25 MHz 406 MHz 413 MHz
S35 415,25 MHz 414 MHz 421 MHz
S36 423,25 MHz 422 MHz 429 MHz
S37 431,25 MHz 430 MHz 437 MHz
S38 439,25 MHz 438 MHz 445 MHz
S39 447,25 MHz 446 MHz 453 MHz
S40 455,25 MHz 454 MHz 461 MHz
S41 463,25 MHz 462 MHz 469 MHz
 
UHF Band IV/V Bildträger fu fo
K21 471,25 MHz 470 MHz 477 MHz
K22 479,25 MHz 478 MHz 485 MHz
K23 487,25 MHz 486 MHz 493 MHz
K24 495,25 MHz 494 MHz 501 MHz
K25 503,25 MHz 502 MHz 509 MHz
K26 511,25 MHz 510 MHz 517 MHz
K27 519,25 MHz 518 MHz 525 MHz
K28 527,25 MHz 526 MHz 533 MHz
K29 535,25 MHz 534 MHz 541 MHz
K30 543,25 MHz 542 MHz 549 MHz
K31 551,25 MHz 550 MHz 557 MHz
K32 559,25 MHz 558 MHz 565 MHz
K33 567,25 MHz 566 MHz 573 MHz
K34 575,25 MHz 574 MHz 581 MHz
K35 583,25 MHz 582 MHz 589 MHz
K36 591,25 MHz 590 MHz 597 MHz
K37 599,25 MHz 598 MHz 605 MHz
K38 607,25 MHz 606 MHz 613 MHz
K39 615,25 MHz 614 MHz 621 MHz
K40 623,25 MHz 622 MHz 629 MHz
K41 631,25 MHz 630 MHz 637 MHz
K42 639,25 MHz 638 MHz 645 MHz
K43 647,25 MHz 646 MHz 653 MHz
K44 655,25 MHz 654 MHz 661 MHz
K45 663,25 MHz 662 MHz 669 MHz
K46 671,25 MHz 670 MHz 677 MHz
K47 679,25 MHz 678 MHz 685 MHz
K48 687,25 MHz 686 MHz 693 MHz
K49 695,25 MHz 694 MHz 701 MHz
K50 703,25 MHz 702 MHz 709 MHz
K51 711,25 MHz 710 MHz 717 MHz
K52 719,25 MHz 718 MHz 725 MHz
K53 727,25 MHz 726 MHz 733 MHz
K54 735,25 MHz 734 MHz 741 MHz
K55 743,25 MHz 742 MHz 749 MHz
K56 751,25 MHz 750 MHz 757 MHz
K57 759,25 MHz 758 MHz 765 MHz
K58 767,25 MHz 766 MHz 773 MHz
K59 775,25 MHz 774 MHz 781 MHz
K60 783,25 MHz 782 MHz 789 MHz
K61 791,25 MHz 790 MHz 797 MHz
K62 799,25 MHz 798 MHz 805 MHz
K63 807,25 MHz 806 MHz 813 MHz
K64 815,25 MHz 814 MHz 821 MHz
K65 823,25 MHz 822 MHz 829 MHz
K66 831,25 MHz 830 MHz 837 MHz
K67 839,25 MHz 838 MHz 845 MHz
K68 847,25 MHz 846 MHz 853 MHz

nach:

Stand 2005-02-25